| Weekly Enrollment and Revenue Tracking: Spring 2011 |
| March 8, 2010 | March 8, 2011 | |
|---|---|---|
| All Students | 6219 | 6154 |
| All FTE | 4920 | 4847 |
| Run date: 08MAR2011 |
| Weekly Enrollment and Revenue Tracking: Spring 2011 |
| Report 1. Enrollment by Revenue Categories |
| Campus Heads | Campus Credits | FTE in Pool | All Students | All FTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 8, 2010 | March 8, 2011 | March 8, 2010 | March 8, 2011 | March 8, 2010 | March 8, 2011 | March 8, 2010 | March 8, 2011 | March 8, 2010 | March 8, 2011 | |||
| Level | Status | Res | 1 | . | 9 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . |
| GRAD | Full-time | MSEP | ||||||||||
| Nonres | 4 | 5 | 39 | 57 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
| Res/Com | 43 | 52 | 507 | 580 | 42 | 48 | 43 | 52 | 43 | 49 | ||
| All | 48 | 57 | 555 | 637 | 46 | 53 | 48 | 57 | 47 | 54 | ||
| Part-time | Res | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Nonres | ||||||||||||
| Res/Com | 117 | 96 | 506 | 458 | 42 | 38 | 214 | 179 | 54 | 50 | ||
| All | 118 | 97 | 509 | 463 | 42 | 39 | 215 | 181 | 54 | 51 | ||
| All | 166 | 154 | 1064 | 1100 | 89 | 92 | 263 | 238 | 101 | 105 | ||
| UGRD | Status | Res | 58 | 65 | 775 | 888 | 52 | 59 | 60 | 70 | 55 | 65 |
| Full-time | MSEP | |||||||||||
| Nonres | 106 | 127 | 1473 | 1709 | 98 | 114 | 107 | 128 | 103 | 120 | ||
| RTW | 1 | 1 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Res/Com | 4251 | 4092 | 59214 | 56888 | 3948 | 3793 | 4341 | 4186 | 4127 | 3987 | ||
| All | 4416 | 4285 | 61478 | 59497 | 4099 | 3966 | 4509 | 4385 | 4286 | 4173 | ||
| Part-time | Res | 14 | 16 | 84 | 98 | 6 | 7 | 26 | 28 | 10 | 11 | |
| MSEP | ||||||||||||
| Nonres | 8 | 12 | 56 | 86 | 4 | 6 | 103 | 108 | 6 | 8 | ||
| Res/Com | 670 | 703 | 4012 | 4113 | 267 | 274 | 1318 | 1395 | 517 | 551 | ||
| All | 692 | 731 | 4152 | 4297 | 277 | 286 | 1447 | 1531 | 533 | 570 | ||
| All | 5108 | 5016 | 65630 | 63793 | 4375 | 4253 | 5956 | 5916 | 4819 | 4742 | ||
| All | 5274 | 5170 | 66694 | 64893 | 4464 | 4345 | 6219 | 6154 | 4920 | 4847 | ||
| Run date: 08MAR2011 |
| Weekly Enrollment and Revenue Tracking: Spring 2011 |
| Report 2. Enrollment by Admission Categories |
| Campus Heads | Campus Credits | FTE in Pool | All Students | All FTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 8, 2010 | March 8, 2011 | March 8, 2010 | March 8, 2011 | March 8, 2010 | March 8, 2011 | March 8, 2010 | March 8, 2011 | March 8, 2010 | March 8, 2011 | ||
| admstat | Class_Standing | 834 | 683 | 11341 | 9436 | 756 | 629 | 853 | 707 | 776 | 655 |
| 1. CTG UG | 1. Freshman | ||||||||||
| 2. Sophomore | 1060 | 1000 | 14313 | 13287 | 954 | 886 | 1127 | 1083 | 1012 | 948 | |
| 3. Junior | 1029 | 1042 | 13725 | 13974 | 915 | 932 | 1194 | 1237 | 1015 | 1043 | |
| 4. Senior | 1774 | 1896 | 22365 | 23410 | 1491 | 1561 | 2046 | 2198 | 1647 | 1745 | |
| All | 4697 | 4621 | 61744 | 60107 | 4116 | 4007 | 5220 | 5225 | 4450 | 4390 | |
| 2. New FR | Class_Standing | 19 | 24 | 206 | 297 | 14 | 20 | 22 | 24 | 18 | 21 |
| ALL | |||||||||||
| All | 19 | 24 | 206 | 297 | 14 | 20 | 22 | 24 | 18 | 21 | |
| 3. Transfer | Class_Standing | 269 | 245 | 2922 | 2591 | 195 | 173 | 370 | 348 | 246 | 226 |
| ALL | |||||||||||
| All | 269 | 245 | 2922 | 2591 | 195 | 173 | 370 | 348 | 246 | 226 | |
| 4. Reentry | Class_Standing | 50 | 43 | 402 | 346 | 27 | 23 | 80 | 88 | 39 | 43 |
| ALL | |||||||||||
| All | 50 | 43 | 402 | 346 | 27 | 23 | 80 | 88 | 39 | 43 | |
| 5. Special | Class_Standing | 73 | 83 | 356 | 452 | 24 | 30 | 264 | 231 | 66 | 62 |
| 5. Special UG | |||||||||||
| All | 73 | 83 | 356 | 452 | 24 | 30 | 264 | 231 | 66 | 62 | |
| 6. Graduate | Class_Standing | 148 | 141 | 968 | 1029 | 81 | 86 | 148 | 141 | 81 | 87 |
| 6. Masters | |||||||||||
| 7. Special GR | 18 | 13 | 96 | 71 | 8 | 6 | 115 | 97 | 19 | 18 | |
| All | 166 | 154 | 1064 | 1100 | 89 | 92 | 263 | 238 | 101 | 105 | |
| All | 5274 | 5170 | 66694 | 64893 | 4464 | 4345 | 6219 | 6154 | 4920 | 4847 | |
| Run date: 08MAR2011 |