| Weekly Enrollment and Revenue Tracking: Summer 2012 |
| July 30, 2011 | July 30, 2012 | |
|---|---|---|
| All Students | 2385 | 2300 |
| All FTE | 772 | 743 |
| Weekly Enrollment and Revenue Tracking: Summer 2012 |
| Report 1. Enrollment by Revenue Categories |
| All Students | Credits | All FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 30, 2011 | July 30, 2012 | July 30, 2011 | July 30, 2012 | July 30, 2011 | July 30, 2012 | |||
| Level | Status | Res | 13 | 1 | 149 | 14 | 12 | 1 |
| GRAD | Full-time | Res/Com | ||||||
| All | 13 | 1 | 149 | 14 | 12 | 1 | ||
| Part-time | Res | 1 | . | 1 | . | 0 | . | |
| Nonres | ||||||||
| Res/Com | 279 | 155 | 264 | 185 | 22 | 15 | ||
| All | 280 | 155 | 265 | 185 | 22 | 15 | ||
| All | 293 | 156 | 414 | 199 | 35 | 17 | ||
| UGRD | Status | Res | 4 | 1 | 55 | 16 | 4 | 1 |
| Full-time | MSEP | |||||||
| Nonres | 5 | 7 | 71 | 95 | 5 | 6 | ||
| Res/Com | 83 | 76 | 1076 | 991 | 72 | 66 | ||
| All | 92 | 84 | 1202 | 1102 | 80 | 73 | ||
| Part-time | Res | 43 | 52 | 198 | 219 | 13 | 15 | |
| MSEP | ||||||||
| Nonres | 121 | 149 | 338 | 541 | 23 | 36 | ||
| RTW | 1 | . | 3 | . | 0 | . | ||
| Res/Com | 1835 | 1859 | 9315 | 9038 | 621 | 603 | ||
| All | 2000 | 2060 | 9854 | 9798 | 657 | 653 | ||
| All | 2092 | 2144 | 11056 | 10900 | 737 | 727 | ||
| All | 2385 | 2300 | 11470 | 11099 | 772 | 743 | ||
| Weekly Enrollment and Revenue Tracking: Summer 2012 |
| Report 2. Enrollment by Academic Categories |
| All Students | Credits | All FTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 30, 2011 | July 30, 2012 | July 30, 2011 | July 30, 2012 | July 30, 2011 | July 30, 2012 | |
| Class_Standing | 100 | 95 | 521 | 479 | 35 | 32 |
| 1. Freshman | ||||||
| 2. Sophomore | 248 | 215 | 1403 | 1185 | 94 | 79 |
| 3. Junior | 461 | 446 | 2486 | 2470 | 166 | 165 |
| 4. Senior | 1018 | 1037 | 5561 | 5375 | 371 | 358 |
| 5. Special UG | 265 | 351 | 1085 | 1391 | 72 | 93 |
| 6. Masters | 48 | 29 | 277 | 105 | 23 | 9 |
| 7. Special GR | 245 | 127 | 137 | 94 | 11 | 8 |
| All | 2385 | 2300 | 11470 | 11099 | 772 | 743 |