Age by Full-time / Part-time Status
Fall 2004
| New Freshman Cohort | All Undergraduates | All Students | ||||||||||
| Full-time | Part-time | All | % | FT | PT | All | % | FT | PT | All | % | |
| <18 | 14 | 0 | 14 | 1.4% | 16 | 145 | 161 | 2.9% | 16 | 145 | 161 | 2.8% |
| 18 | 872 | 6 | 878 | 87.5% | 894 | 29 | 923 | 16.8% | 894 | 29 | 923 | 16.2% |
| 19 | 87 | 1 | 88 | 8.8% | 816 | 36 | 852 | 15.5% | 816 | 36 | 852 | 14.9% |
| 20 | 7 | 0 | 7 | 0.7% | 788 | 54 | 842 | 15.3% | 788 | 54 | 842 | 14.8% |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0.2% | 763 | 31 | 794 | 14.5% | 763 | 31 | 794 | 13.9% |
| 22 | 4 | 0 | 4 | 0.4% | 520 | 51 | 571 | 10.4% | 522 | 55 | 577 | 10.1% |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0.1% | 205 | 43 | 248 | 4.5% | 217 | 44 | 261 | 4.6% |
| 24 | 2 | 0 | 2 | 0.2% | 96 | 44 | 140 | 2.6% | 103 | 51 | 154 | 2.7% |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0.1% | 59 | 38 | 97 | 1.8% | 62 | 49 | 111 | 1.9% |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 54 | 36 | 90 | 1.6% | 60 | 46 | 106 | 1.9% |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0.1% | 36 | 42 | 78 | 1.4% | 42 | 56 | 98 | 1.7% |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 29 | 20 | 49 | 0.9% | 33 | 30 | 63 | 1.1% |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 23 | 27 | 50 | 0.9% | 26 | 35 | 61 | 1.1% |
| 30 | 2 | 2 | 4 | 0.4% | 125 | 185 | 310 | 5.6% | 139 | 232 | 371 | 6.5% |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 0.1% | 59 | 147 | 206 | 3.8% | 64 | 175 | 239 | 4.2% |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 55 | 71 | 1.3% | 19 | 66 | 85 | 1.5% |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 0.1% | 0 | 8 | 8 | 0.1% |
| All | 992 | 11 | 1003 | 100.0% | 4499 | 990 | 5489 | 100.0% | 4564 | 1142 | 5706 | 100.0% |
| Mean | 18.2 | 24.4 | 18.2 | 21.1 | 29.5 | 22.6 | 21.3 | 30.1 | 23.0 | |||
| Median | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 20 | 20 | 27 | 21 | |||
This table includes students registered as of the 10th day of the fall term. Several hundred additional students enroll in classes that begin later in the semester.
