Age by Full-time / Part-time Status
Fall 2008
| New Freshman Cohort | All Undergraduates | All Students | ||||||||||
| Full-time | Part-time | All | % | Full-time | Part-time | All | % | Full-time | Part-time | All | % | |
| ≤ 17 | 14 | 1 | 15 | 1.5% | 15 | 217 | 232 | 3.8% | 15 | 176 | 232 | 3.7% |
| 18 | 877 | 8 | 885 | 87.0% | 902 | 32 | 934 | 15.4% | 902 | 32 | 934 | 14.9% |
| 19 | 98 | 0 | 98 | 9.6% | 865 | 37 | 902 | 14.9% | 865 | 37 | 902 | 14.4% |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 0.3% | 831 | 60 | 891 | 14.7% | 831 | 61 | 892 | 14.2% |
| 21 | 2 | 2 | 4 | 0.4% | 810 | 58 | 868 | 14.3% | 810 | 58 | 868 | 13.8% |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 530 | 80 | 610 | 10.1% | 532 | 82 | 614 | 9.8% |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0.2% | 191 | 67 | 258 | 4.3% | 197 | 69 | 266 | 4.2% |
| 24 | 1 | 1 | 2 | 0.2% | 103 | 49 | 152 | 2.5% | 104 | 58 | 162 | 2.6% |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0.1% | 80 | 38 | 118 | 1.9% | 82 | 52 | 134 | 2.1% |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0.1% | 53 | 31 | 84 | 1.4% | 58 | 48 | 106 | 1.7% |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0.1% | 53 | 41 | 94 | 1.6% | 55 | 51 | 106 | 1.7% |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 35 | 73 | 1.2% | 43 | 39 | 82 | 1.3% |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 32 | 70 | 1.2% | 42 | 39 | 81 | 1.3% |
| 30 - 39 | 0 | 2 | 2 | 0.2% | 134 | 262 | 396 | 6.5% | 141 | 320 | 461 | 7.3% |
| 40 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50 | 211 | 261 | 4.3% | 56 | 246 | 302 | 4.8% |
| 50 - 59 | 0 | 2 | 2 | 0.2% | 11 | 83 | 94 | 1.6% | 14 | 102 | 116 | 1.8% |
| ≥ 60 | 0 | 1 | 1 | 0.1% | 4 | 14 | 18 | 0.3% | 4 | 17 | 21 | 0.3% |
| All | 999 | 18 | 1017 | 4708 | 1347 | 6055 | 4751 | 1528 | 6279 | |||
| Mean | 18.1 | 26.6 | 18.3 | 21.2 | 30.6 | 23.5 | ||||||
| Median | 18 | 21 | 18 | 20 | 27 | 21 | ||||||
This table includes students registered as of the 10th day of the fall term. Several hundred additional students enroll in classes that begin later in the semester.
