Geographic Origin Details
Fall 2006
| Category | County or Place | New Freshmen | New Transfers | All Under- graduates | Graduate Students | GRAND TOTAL |
| In State | ||||||
| Brown County | 233 | 189 | 1609 | 71 | 1680 | |
| Contiguous Counties | Calumet | 18 | 17 | 135 | 4 | 139 |
| Kewaunee | 22 | 10 | 122 | 1 | 123 | |
| Manitowoc | 33 | 58 | 288 | 7 | 295 | |
| Oconto | 30 | 25 | 199 | 3 | 202 | |
| Outagamie | 84 | 41 | 415 | 8 | 423 | |
| Shawano | 23 | 17 | 211 | 5 | 216 | |
| Tier 2 | Door | 17 | 22 | 119 | 1 | 120 |
| Florence | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | |
| Fond Du Lac | 20 | 5 | 94 | 0 | 94 | |
| Forest | 7 | 4 | 31 | 0 | 31 | |
| Langlade | 12 | 4 | 44 | 0 | 44 | |
| Marathon | 24 | 16 | 153 | 0 | 153 | |
| Marinette | 18 | 36 | 184 | 3 | 187 | |
| Menominee | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | |
| Portage | 11 | 2 | 35 | 0 | 35 | |
| Sheboygan | 38 | 11 | 191 | 9 | 200 | |
| Waupaca | 16 | 2 | 102 | 1 | 103 | |
| Winnebago | 27 | 12 | 145 | 8 | 153 | |
| Tier 3 | Adams | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Clark | 9 | 1 | 21 | 1 | 22 | |
| Dodge | 29 | 1 | 82 | 2 | 84 | |
| Green Lake | 5 | 3 | 28 | 0 | 28 | |
| Lincoln | 12 | 4 | 39 | 2 | 41 | |
| Oneida | 6 | 7 | 56 | 0 | 56 | |
| Taylor | 7 | 3 | 27 | 0 | 27 | |
| Vilas | 7 | 1 | 24 | 0 | 24 | |
| Waushara | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| Wood | 16 | 3 | 59 | 0 | 59 | |
| Southeast Wisconsin | Dane | 27 | 5 | 99 | 0 | 99 |
| Jefferson | 2 | 0 | 22 | 1 | 23 | |
| Kenosha | 5 | 2 | 31 | 0 | 31 | |
| Milwaukee | 23 | 7 | 131 | 4 | 135 | |
| Ozaukee | 16 | 3 | 85 | 2 | 87 | |
| Racine | 5 | 4 | 43 | 0 | 43 | |
| Rock | 8 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| Walworth | 4 | 5 | 33 | 0 | 33 | |
| Washington | 20 | 1 | 71 | 0 | 71 | |
| Waukesha | 56 | 7 | 143 | 0 | 143 | |
| Other Wisconsin | Ashland | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Barron | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| Bayfield | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Buffalo | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Burnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chippewa | 10 | 0 | 22 | 1 | 23 | |
| Columbia | 7 | 2 | 41 | 1 | 42 | |
| Crawford | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Douglas | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Dunn | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| Eau Claire | 5 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
| Grant | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| Green | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| Iowa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Iron | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Jackson | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Juneau | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| La Crosse | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| Lafayette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marquette | 9 | 1 | 16 | 0 | 16 | |
| Monroe | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Pepin | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pierce | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| Polk | 4 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Price | 5 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| Richland | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Rusk | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Saint Croix | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Sauk | 6 | 2 | 19 | 0 | 19 | |
| Sawyer | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Trempealeau | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Vernon | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Washburn | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Out of State | ||||||
| US States | Alabama | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Alaska | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Arizona | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Arkansas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| California | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Colorado | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Florida | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Hawaii | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Illinois | 10 | 5 | 36 | 0 | 36 | |
| Indiana | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Iowa | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Kentucky | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Massachusetts | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Michigan | 5 | 11 | 39 | 1 | 40 | |
| Minnesota | 19 | 9 | 91 | 3 | 94 | |
| Mississippi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Missouri | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Montana | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| Nebraska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| New Jersey | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| New Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| New York | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | |
| North Carolina | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| North Dakota | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ohio | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| Pennsylvania | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| South Carolina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tennessee | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Texas | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Utah | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Virginia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Washington | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| US Abroad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| International Students | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canada | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| China | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Denmark | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Ecuador | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| France | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Germany | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Haiti | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| India | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ireland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Israel | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Japan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kazakstan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Korea, South | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Peru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Russia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Spain | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Viet Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| GRAND TOTAL | 1033 | 602 | 5739 | 149 | 5888 | |
*EDP students included starting in 1996. At this time, the headcount and FTE figures only include students supported through fund 102. Each year, several hundred additional students enroll in UW-Green Bay classes that are funded through other sources.
