Geographic Origin Details - Fall 2007
Geographic Origin Details - Fall 2007
| Category | County or Place | New Freshmen | New Transfers | All Under- graduates | Graduate Students | GRAND TOTAL |
| In State | ||||||
| Brown County | 232 | 227 | 1684 | 84 | 1768 | |
| Contiguous Counties | Calumet | 18 | 12 | 123 | 4 | 127 |
| Kewaunee | 22 | 22 | 138 | 2 | 140 | |
| Manitowoc | 30 | 46 | 286 | 10 | 296 | |
| Oconto | 37 | 30 | 254 | 6 | 260 | |
| Outagamie | 53 | 49 | 401 | 20 | 421 | |
| Shawano | 24 | 22 | 239 | 6 | 245 | |
| Tier 2 | Door | 17 | 12 | 115 | 11 | 126 |
| Florence | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| Fond Du Lac | 15 | 8 | 92 | 0 | 92 | |
| Forest | 13 | 2 | 33 | 1 | 34 | |
| Langlade | 10 | 4 | 50 | 0 | 50 | |
| Marathon | 36 | 15 | 153 | 6 | 159 | |
| Marinette | 20 | 41 | 207 | 5 | 212 | |
| Menominee | 0 | 5 | 9 | 1 | 10 | |
| Portage | 4 | 2 | 28 | 0 | 28 | |
| Sheboygan | 32 | 12 | 169 | 35 | 204 | |
| Waupaca | 16 | 9 | 92 | 1 | 93 | |
| Winnebago | 16 | 19 | 130 | 10 | 140 | |
| Tier 3 | Adams | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Clark | 6 | 0 | 19 | 1 | 20 | |
| Dodge | 24 | 3 | 85 | 0 | 85 | |
| Green Lake | 3 | 0 | 25 | 1 | 26 | |
| Lincoln | 7 | 3 | 32 | 0 | 32 | |
| Oneida | 3 | 1 | 45 | 1 | 46 | |
| Taylor | 2 | 2 | 23 | 0 | 23 | |
| Vilas | 4 | 1 | 19 | 0 | 19 | |
| Waushara | 7 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| Wood | 24 | 2 | 64 | 1 | 65 | |
| Southeast Wisconsin | Dane | 28 | 6 | 108 | 3 | 111 |
| Jefferson | 7 | 1 | 23 | 2 | 25 | |
| Kenosha | 11 | 2 | 32 | 0 | 32 | |
| Milwaukee | 35 | 3 | 115 | 2 | 117 | |
| Ozaukee | 19 | 4 | 86 | 4 | 90 | |
| Racine | 18 | 6 | 56 | 0 | 56 | |
| Rock | 6 | 2 | 22 | 0 | 22 | |
| Walworth | 7 | 3 | 30 | 0 | 30 | |
| Washington | 13 | 7 | 65 | 0 | 65 | |
| Waukesha | 39 | 11 | 145 | 2 | 147 | |
| Other Wisconsin | Ashland | 4 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Barron | 4 | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| Bayfield | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Buffalo | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Burnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chippewa | 2 | 2 | 18 | 0 | 18 | |
| Columbia | 5 | 1 | 35 | 0 | 35 | |
| Crawford | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Douglas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Dunn | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Eau Claire | 8 | 3 | 22 | 3 | 25 | |
| Grant | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Green | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| Iowa | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Iron | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| Jackson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Juneau | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| La Crosse | 5 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| Lafayette | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marquette | 6 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| Monroe | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| Pepin | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Pierce | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Polk | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | |
| Price | 4 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| Richland | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Rusk | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Saint Croix | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Sauk | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| Sawyer | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Trempealeau | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Vernon | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Washburn | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Out of State | ||||||
| US States | Alabama | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alaska | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arkansas | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| California | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Colorado | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Florida | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Georgia | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Hawaii | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Idano | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Illinois | 5 | 8 | 40 | 0 | 40 | |
| Indiana | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Iowa | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Kansas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Kentucky | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Maine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Massachusetts | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Michigan | 8 | 20 | 57 | 1 | 58 | |
| Minnesota | 30 | 10 | 99 | 2 | 101 | |
| Mississippi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Missouri | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Montana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New Hampshire | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| New Jersey | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| New Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| New York | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| North Carolina | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| North Dakota | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Ohio | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
| Oklahoma | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Pennsylvania | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| South Carolina | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| South Dakota | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tennessee | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Texas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Utah | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Virginia | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Washington | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| US Abroad | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| International Students | Brazil | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Canada | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| China | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Denmark | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Ecuador | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| France | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Germany | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Great Britain | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Haiti | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| India | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ireland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Japan | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Kazakstan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenya | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Korea, South | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Mexido | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Nepal | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Nigeria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Russia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Spain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sweden | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Viet Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| GRAND TOTAL | 1000 | 679 | 5878 | 233 | 6111 | |
This table includes students registered as of the 10th day of the fall term (or October 15 for 104-funded classes). Several hundred additional students enroll in classes that begin later in the semester.
