Geographic Origin Details - Fall 2008
Geographic Origin Details
| Category | County or Place | New Freshmen | New Transfers | All Under- graduates | Graduate Students | GRAND TOTAL |
| In State | ||||||
| Brown County | 191 | 255 | 1680 | 79 | 1759 | |
| Contiguous Counties | Calumet | 10 | 11 | 91 | 6 | 97 |
| Kewaunee | 26 | 17 | 155 | 1 | 156 | |
| Manitowoc | 35 | 53 | 281 | 6 | 287 | |
| Oconto | 28 | 23 | 252 | 11 | 263 | |
| Outagamie | 51 | 65 | 454 | 14 | 468 | |
| Shawano | 12 | 22 | 220 | 6 | 226 | |
| Tier 2 | Door | 17 | 18 | 135 | 9 | 144 |
| Florence | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| Fond du Lac | 20 | 8 | 97 | 2 | 99 | |
| Forest | 1 | 4 | 22 | 2 | 24 | |
| Langlade | 7 | 1 | 48 | 0 | 48 | |
| Marathon | 37 | 19 | 166 | 7 | 173 | |
| Marinette | 23 | 30 | 186 | 7 | 193 | |
| Menominee | 2 | 1 | 12 | 3 | 15 | |
| Portage | 10 | 4 | 38 | 3 | 41 | |
| Sheboygan | 43 | 19 | 173 | 27 | 200 | |
| Waupaca | 31 | 9 | 108 | 2 | 110 | |
| Winnebago | 28 | 12 | 125 | 6 | 131 | |
| Tier 3 | Adams | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Clark | 8 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| Dodge | 10 | 4 | 70 | 0 | 70 | |
| Green Lake | 13 | 1 | 27 | 3 | 30 | |
| Lincoln | 7 | 2 | 29 | 0 | 29 | |
| Oneida | 8 | 11 | 42 | 1 | 43 | |
| Taylor | 9 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| Vilas | 11 | 4 | 27 | 0 | 27 | |
| Waushara | 4 | 1 | 18 | 0 | 18 | |
| Wood | 16 | 4 | 62 | 2 | 64 | |
| Southeast Wisconsin | Dane | 27 | 5 | 103 | 4 | 107 |
| Jefferson | 4 | 1 | 26 | 1 | 27 | |
| Kenosha | 8 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| Milwaukee | 52 | 2 | 138 | 4 | 142 | |
| Ozaukee | 31 | 2 | 91 | 3 | 94 | |
| Racine | 15 | 0 | 55 | 0 | 55 | |
| Rock | 10 | 1 | 27 | 0 | 27 | |
| Walworth | 15 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| Washington | 19 | 9 | 73 | 1 | 74 | |
| Waukesha | 34 | 8 | 157 | 3 | 160 | |
| Other Wisconsin | Ashland | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Barron | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Bayfield | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Buffalo | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Chippewa | 8 | 0 | 21 | 1 | 22 | |
| Columbia | 14 | 2 | 45 | 0 | 45 | |
| Crawford | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Douglas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Dunn | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Eau Claire | 7 | 0 | 26 | 1 | 27 | |
| Grant | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Green | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Iowa | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Iron | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
| Jackson | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Juneau | 7 | 2 | 15 | 0 | 15 | |
| La Crosse | 8 | 2 | 18 | 2 | 20 | |
| Lafayette | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Lincoln | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Marquette | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| Monroe | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| Pierce | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Polk | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| Price | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| Richland | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Rusk | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| Saint Croix | 8 | 2 | 17 | 0 | 17 | |
| Sauk | 5 | 2 | 17 | 0 | 17 | |
| Sawyer | 4 | 1 | 13 | 0 | 13 | |
| Trempealeau | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Vernon | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Washburn | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Out of State | ||||||
| US States | Alabama | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Alaska | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Arizona | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| Arkansas | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| California | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
| Colorado | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Florida | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Georgia | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Idaho | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Illinois | 7 | 5 | 41 | 0 | 41 | |
| Indiana | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Iowa | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| Kansas | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Kentucky | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Maryland | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Massachusetts | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Michigan | 4 | 18 | 70 | 3 | 73 | |
| Minnesota | 24 | 11 | 110 | 0 | 110 | |
| Missouri | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Montana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Nevada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| New Hampshire | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| New Jersey | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| New York | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| North Carolina | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| North Dakota | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Ohio | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | |
| Oklahoma | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Oregon | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pennsylvania | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| South Carolina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| South Dakota | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tennessee | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Texas | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| Virginia | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Washington | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| US Abroad | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| International Students | Belgium | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Brazil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Canada | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| China | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| France | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Germany | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Great Britain | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Haiti | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| India | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Japan | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Kazakstan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Korea, South | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Mexico | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Morocco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Nepal | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
| Nigeria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Peru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippines | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Russia | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Slovakia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| South Africa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Spain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tanzania | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Uganda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Vietnam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| GRAND TOTAL | 1017 | 712 | 6055 | 224 | 6279 | |
This table includes students registered as of the 10th day of the fall term (or October 15 for 104-funded classes). Several hundred additional students enroll in classes that begin later in the semester.
