Geographic Origin Details
Fall 2009
| Origins | Freshmen | Transfers | All Undergraduates | All Graduate Students | Total | |
| Wisconsin Residents | ||||||
| Brown County | 221 | 237 | 1825 | 91 | 1916 | |
| Other NEW North Counties | Calumet | 10 | 7 | 76 | 5 | 81 |
| Door | 20 | 18 | 136 | 7 | 143 | |
| Florence | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Fond du Lac | 18 | 4 | 86 | 4 | 90 | |
| Green Lake | 5 | 0 | 28 | 1 | 29 | |
| Kewaunee | 23 | 14 | 154 | 2 | 156 | |
| Manitowoc | 23 | 54 | 298 | 14 | 312 | |
| Marinette | 25 | 41 | 221 | 7 | 228 | |
| Marquette | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| Menominee | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
| Oconto | 44 | 22 | 206 | 3 | 209 | |
| Outagamie | 55 | 69 | 529 | 25 | 554 | |
| Shawano | 22 | 15 | 234 | 5 | 239 | |
| Sheboygan | 47 | 11 | 190 | 40 | 230 | |
| Waupaca | 24 | 5 | 119 | 1 | 120 | |
| Waushara | 9 | 1 | 20 | 0 | 20 | |
| Winnebago | 17 | 16 | 119 | 12 | 131 | |
| Southeast Wisconsin | Dane | 34 | 3 | 120 | 2 | 122 |
| Jefferson | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | |
| Kenosha | 18 | 1 | 35 | 35 | ||
| Milwaukee | 38 | 5 | 141 | 5 | 146 | |
| Ozaukee | 30 | 2 | 93 | 2 | 95 | |
| Racine | 12 | 2 | 56 | 1 | 57 | |
| Rock | 5 | 3 | 32 | 32 | ||
| Walworth | 3 | 19 | 19 | |||
| Washington | 16 | 6 | 79 | 2 | 81 | |
| Waukesha | 53 | 6 | 189 | 2 | 191 | |
| Other Wisconsin Counties | Adams | 1 | 5 | 5 | ||
| Ashland | 11 | 11 | ||||
| Barrow | 3 | 2 | 8 | 8 | ||
| Bayfield | 2 | 2 | ||||
| Buffalo | 1 | 6 | 6 | |||
| Burnett | 1 | 1 | ||||
| Chippewa | 5 | 1 | 22 | 22 | ||
| Clark | 5 | 1 | 22 | 1 | 23 | |
| Columbia | 7 | 46 | 46 | |||
| Crawford | 1 | 4 | 4 | |||
| Dodge | 5 | 1 | 42 | 42 | ||
| Douglas | 2 | 2 | ||||
| Dunn | 5 | 2 | 12 | 12 | ||
| Eau Claire | 7 | 2 | 27 | 27 | ||
| Forest | 6 | 4 | 28 | 28 | ||
| Grant | 4 | 2 | 11 | 11 | ||
| Green | 1 | 8 | 8 | |||
| Iowa | 3 | 3 | ||||
| Iron | 2 | 3 | 11 | 11 | ||
| Jackson | 2 | 4 | 4 | |||
| Juneau | 2 | 9 | 1 | 10 | ||
| La Crosse | 9 | 1 | 23 | 1 | 24 | |
| Lafayette | 1 | 5 | 5 | |||
| Langlade | 5 | 2 | 36 | 2 | 38 | |
| Lincoln | 3 | 2 | 35 | 35 | ||
| Marathon | 37 | 10 | 167 | 9 | 176 | |
| Monroe | 1 | 9 | 9 | |||
| Oneida | 9 | 13 | 60 | 60 | ||
| Pepin | 1 | 1 | 1 | |||
| Pierce | 1 | 6 | 6 | |||
| Polk | 1 | 9 | 9 | |||
| Portage | 20 | 1 | 45 | 3 | 48 | |
| Price | 4 | 1 | 15 | 15 | ||
| Richland | 3 | 3 | 3 | |||
| Rusk | 4 | 8 | 8 | |||
| St. Croix | 4 | 13 | 13 | |||
| Sauk | 8 | 1 | 25 | 25 | ||
| Sawyer | 4 | 1 | 14 | 14 | ||
| Taylor | 4 | 2 | 27 | 27 | ||
| Trempealeau | 2 | 5 | 5 | |||
| Vernon | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
| Vilas | 14 | 2 | 42 | 1 | 43 | |
| Washburn | 3 | 6 | 1 | 7 | ||
| Wood | 10 | 3 | 55 | 3 | 58 | |
| Out of State | ||||||
| Other States | Alabama | 2 | 2 | |||
| Alaska | 2 | 2 | 2 | |||
| Arizona | 4 | 4 | ||||
| Arkansas | 3 | 3 | ||||
| California | 1 | 6 | 6 | |||
| Colorado | 4 | 4 | ||||
| Florida | 4 | 7 | 1 | 8 | ||
| Georgia | 1 | 3 | 3 | |||
| Idaho | 1 | 3 | 3 | |||
| Illinois | 13 | 4 | 60 | 1 | 61 | |
| Indiana | 2 | 2 | ||||
| Iowa | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| Kansas | 1 | 2 | 2 | |||
| Kentucky | 1 | 1 | ||||
| Maryland | 1 | 1 | 1 | |||
| Massachusetts | 1 | 4 | 4 | |||
| Michigan | 11 | 21 | 83 | 1 | 84 | |
| Minnesota | 19 | 6 | 101 | 101 | ||
| Missouri | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Montana | 1 | 1 | ||||
| Nebraska | 1 | 1 | ||||
| New Hampshire | 1 | 1 | ||||
| New Jersey | 2 | 2 | ||||
| New York | 1 | 5 | 5 | |||
| North Carolina | 4 | 4 | ||||
| North Dakota | 2 | 4 | 4 | |||
| Ohio | 5 | 1 | 6 | |||
| Oklahoma | 1 | 1 | ||||
| Oregon | 2 | 5 | 5 | |||
| Pennsylvania | 1 | 1 | ||||
| South Carolina | 1 | 1 | ||||
| South Dakota | 1 | 1 | 1 | |||
| Tennessee | 2 | 1 | 3 | |||
| Texas | 2 | 7 | 7 | |||
| Utah | 1 | 1 | 1 | |||
| Virginia | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| Washington | 2 | 4 | 4 | |||
| West Virginia | 1 | 1 | 1 | |||
| Other Countries | Belgium | 1 | 1 | |||
| Bulgaria | 1 | 1 | ||||
| Canada | 1 | 3 | 3 | |||
| China | 3 | 4 | 4 | |||
| Colombia | 1 | 1 | ||||
| Croatia | 1 | 1 | 1 | |||
| Czech Republic | 1 | 1 | ||||
| Denmark | 2 | 2 | ||||
| Egypt | 1 | 1 | 1 | |||
| Finland | 1 | 1 | ||||
| France | 2 | 4 | 6 | |||
| Germany | 2 | 1 | 12 | 12 | ||
| Ghana | 1 | 1 | ||||
| India | 1 | 1 | ||||
| Israel | 1 | 1 | ||||
| Italy | 1 | 1 | 1 | |||
| Japan | 1 | 4 | 4 | |||
| Jordan | 1 | 1 | ||||
| Kenya | 1 | 1 | ||||
| Korea, South | 1 | 1 | 1 | |||
| Malaysia | 1 | 1 | ||||
| Nepal | 1 | 5 | 5 | |||
| Netherlands | 2 | 2 | ||||
| Nigeria | 1 | 1 | ||||
| Russia | 1 | 1 | ||||
| South Africa | 1 | 2 | 2 | |||
| Sweden | 1 | 3 | 3 | |||
| Trinidad-Tobago | 1 | 1 | ||||
| United Kingdom | 2 | 4 | 4 | |||
| Citizens Abroad | 1 | 1 | ||||
| Other or None | 1 | 1 | ||||
| Grand Total | 1049 | 659 | 6369 | 269 | 6638 | |
