Geographic Origin Details
Fall 2010
| Origins | Freshmen | Transfers | All Undergraduates | All Graduate Students | Total | |
| Wisconsin Residents | ||||||
| Brown County | 202 | 223 | 1864 | 66 | 1930 | |
| Other NEW North Counties | Calumet | 7 | 4 | 54 | 4 | 58 |
| Door | 18 | 15 | 147 | 5 | 152 | |
| Florence | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| Fond du Lac | 15 | 13 | 90 | 6 | 96 | |
| Green Lake | 13 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
| Kewaunee | 37 | 15 | 174 | 2 | 176 | |
| Manitowoc | 33 | 45 | 286 | 13 | 299 | |
| Marinette | 18 | 28 | 211 | 5 | 216 | |
| Marquette | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Menominee | 0 | 4 | 13 | 1 | 14 | |
| Oconto | 21 | 16 | 208 | 2 | 210 | |
| Outagamie | 58 | 41 | 474 | 26 | 500 | |
| Shawano | 11 | 19 | 195 | 7 | 202 | |
| Sheboygan | 37 | 13 | 202 | 33 | 235 | |
| Waupaca | 24 | 7 | 124 | 9 | 133 | |
| Waushara | 4 | 0 | 17 | 1 | 18 | |
| Winnebago | 21 | 16 | 119 | 11 | 130 | |
| Southeast Wisconsin | Dane | 25 | 4 | 116 | 2 | 118 |
| Jefferson | 7 | 2 | 31 | 1 | 32 | |
| Kenosha | 6 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
| Milwaukee | 45 | 3 | 160 | 4 | 164 | |
| Ozaukee | 17 | 4 | 75 | 1 | 76 | |
| Racine | 14 | 0 | 53 | 1 | 54 | |
| Rock | 16 | 3 | 42 | 0 | 42 | |
| Walworth | 7 | 1 | 22 | 0 | 22 | |
| Washington | 7 | 4 | 68 | 3 | 71 | |
| Waukesha | 27 | 4 | 158 | 0 | 158 | |
| Other Wisconsin Counties | Adams | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ashland | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| Barron | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Bayfield | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Buffalo | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Chippewa | 5 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| Clark | 2 | 1 | 20 | 1 | 21 | |
| Columbia | 5 | 1 | 35 | 0 | 35 | |
| Crawford | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Dodge | 3 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
| Douglas | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| Dunn | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
| Eau Claire | 1 | 4 | 31 | 1 | 32 | |
| Forest | 7 | 6 | 37 | 1 | 38 | |
| Grant | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
| Green | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Iowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Iron | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Jackson | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Juneau | 5 | 1 | 15 | 2 | 17 | |
| La Crosse | 3 | 1 | 23 | 0 | 23 | |
| Lafayette | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Langlade | 9 | 4 | 43 | 0 | 46 | |
| Lincoln | 4 | 3 | 36 | 0 | 36 | |
| Marathon | 23 | 13 | 153 | 6 | 159 | |
| Monroe | 3 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| Oneida | 2 | 9 | 57 | 0 | 57 | |
| Pepin | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Pierce | 4 | 2 | 14 | 1 | 15 | |
| Polk | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Portage | 7 | 3 | 37 | 4 | 41 | |
| Price | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| Richland | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Rusk | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| Sauk | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 | |
| Sawyer | 3 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| St. Croix | 6 | 1 | 19 | 0 | 19 | |
| Taylor | 6 | 1 | 25 | 1 | 26 | |
| Trempealeau | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Vernon | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Vilas | 7 | 9 | 53 | 0 | 53 | |
| Washburn | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Wood | 12 | 2 | 66 | 5 | 71 | |
| Out of State | ||||||
| Other States | Alabama | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Alaska | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Arizona | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| Arkansas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| California | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | |
| Colorado | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| Connecticut | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Florida | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
| Georgia | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Idaho | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Illinois | 4 | 4 | 52 | 3 | 55 | |
| Indiana | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Iowa | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | |
| Kansas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Maryland | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Massachusetts | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Michigan | 17 | 27 | 109 | 0 | 109 | |
| Minnesota | 20 | 10 | 114 | 1 | 115 | |
| Missouri | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Montana | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Nebraska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Nevada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| New Hampshire | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| New Jersey | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| New Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| New York | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| North Carolina | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| North Dakota | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Ohio | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Oklahoma | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Oregon | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| South Carolina | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| South Dakota | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tennessee | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Texas | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| Virginia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Washington | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| West Virginia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| US Citizen Abroad | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Other Countries | Belgium | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brazil | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Canada | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| China | 3 | 5 | 12 | 0 | 12 | |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Croatia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Denmark | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| France | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Germany | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | |
| Ghana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Iceland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| India | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Japan | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jordan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Korea, Republic of | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Kuwait | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Malaysia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mexico | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Nepal | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippines | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Russian Federation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Slovakia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| South Africa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Spain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sweden | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Taiwan, Province of China | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| United Kingdom | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Viet Nam | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Grand Total | 906 | 648 | 6389 | 247 | 6636 | |
