Geographic Origin Details
Fall 2011
| Origins | Freshmen | Transfers | All Undergraduates | All Graduate Students | Total | |
| Wisconsin Residents | ||||||
| Brown County | 183 | 226 | 1862 | 64 | 1926 | |
| Other NEW North Counties | Calumet | 13 | 5 | 68 | 6 | 74 |
| Door | 15 | 13 | 132 | 8 | 140 | |
| Florence | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| Fond du Lac | 12 | 8 | 74 | 2 | 76 | |
| Green Lake | 2 | 0 | 21 | 3 | 24 | |
| Kewaunee | 25 | 12 | 154 | 6 | 160 | |
| Manitowoc | 33 | 52 | 297 | 12 | 309 | |
| Marinette | 22 | 38 | 252 | 4 | 256 | |
| Marquette | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Menominee | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Oconto | 20 | 21 | 198 | 4 | 202 | |
| Outagamie | 53 | 61 | 496 | 24 | 520 | |
| Shawano | 17 | 16 | 197 | 5 | 202 | |
| Sheboygan | 31 | 22 | 195 | 14 | 209 | |
| Waupaca | 18 | 7 | 117 | 6 | 123 | |
| Waushara | 4 | 0 | 21 | 2 | 23 | |
| Winnebago | 16 | 11 | 124 | 10 | 134 | |
| Southeast Wisconsin | Dane | 35 | 15 | 127 | 1 | 128 |
| Jefferson | 11 | 1 | 32 | 1 | 33 | |
| Kenosha | 11 | 1 | 41 | 0 | 41 | |
| Milwaukee | 33 | 9 | 161 | 4 | 165 | |
| Ozaukee | 18 | 1 | 74 | 1 | 75 | |
| Racine | 22 | 2 | 61 | 0 | 61 | |
| Rock | 12 | 3 | 45 | 0 | 45 | |
| Walworth | 3 | 1 | 21 | 0 | 21 | |
| Washington | 15 | 8 | 68 | 0 | 68 | |
| Waukesha | 35 | 14 | 166 | 0 | 166 | |
| Other Wisconsin Counties | Adams | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Ashland | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Barron | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
| Bayfield | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Buffalo | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Burnett | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Chippewa | 7 | 2 | 27 | 0 | 27 | |
| Clark | 14 | 2 | 32 | 0 | 32 | |
| Columbia | 11 | 3 | 38 | 1 | 39 | |
| Crawford | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Dodge | 9 | 3 | 30 | 0 | 30 | |
| Douglas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Dunn | 3 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
| Eau Claire | 10 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| Forest | 6 | 3 | 35 | 1 | 36 | |
| Grant | 1 | 3 | 10 | 1 | 11 | |
| Green | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Iowa | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Iron | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Jackson | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Juneau | 3 | 1 | 15 | 1 | 16 | |
| La Crosse | 5 | 4 | 31 | 0 | 31 | |
| Lafayette | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Langlade | 5 | 3 | 35 | 5 | 40 | |
| Lincoln | 5 | 4 | 36 | 0 | 36 | |
| Marathon | 32 | 20 | 182 | 7 | 189 | |
| Monroe | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | |
| Oneida | 5 | 11 | 52 | 1 | 53 | |
| Pepin | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pierce | 3 | 1 | 15 | 0 | 15 | |
| Polk | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Portage | 8 | 1 | 34 | 3 | 37 | |
| Price | 6 | 2 | 25 | 0 | 25 | |
| Richland | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Rusk | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Sauk | 4 | 2 | 19 | 0 | 19 | |
| Sawyer | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| St. Croix | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Taylor | 9 | 2 | 28 | 2 | 30 | |
| Trempealeau | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| Vernon | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| Vilas | 4 | 10 | 52 | 0 | 52 | |
| Washburn | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Wood | 11 | 1 | 44 | 5 | 49 | |
| Out of State | ||||||
| Other States | Alabama | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alaska | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Arizona | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| California | 1 | 5 | 21 | 0 | 21 | |
| Colorado | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| Connecticut | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| D.C. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Florida | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
| Georgia | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Idaho | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Illinois | 10 | 6 | 54 | 0 | 54 | |
| Indiana | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Iowa | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | |
| Kansas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Maryland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Massachusetts | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| Michigan | 14 | 27 | 114 | 1 | 115 | |
| Minnesota | 12 | 10 | 97 | 3 | 100 | |
| Mississippi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Missouri | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Montana | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Nebraska | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| New Jersey | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| New Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| New York | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| North Carolina | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| North Dakota | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Ohio | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Oklahoma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Oregon | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Pennsylvania | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| South Carolina | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| South Dakota | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tennessee | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Texas | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| US Citizen Abroad | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Vermont | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Virginia | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Washington | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Other Countries | Brazil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canada | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| China | 3 | 2 | 21 | 0 | 21 | |
| Taiwan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Croatia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Denmark | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Ecuador | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Egypt | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| France | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Germany | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Ghana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Iceland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| India | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Japan | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Kenya | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Korea South | 6 | 4 | 20 | 0 | 20 | |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malaysia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mexico | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Nepal | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Netherlands | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Russia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Saudi Arabia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Spain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| South Africa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| United Kingdom | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| Vietnam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Unknown, Intl | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Grand Total | 920 | 713 | 6445 | 220 | 6665 | |
