Admissions Ratios for New Entering Fall Students
| New Freshmen | Transfer Students | ||||||||||
| Fall | Applications | Admissions | Percent Admitted | Number Enrolled | Yield | Applications | Admissions | Percent Admitted | Number Enrolled | Yield | |
| 1996 | 2387 | 2114 | 88.6% | 1018 | 48.2% | 968 | 840 | 86.8% | 518 | 61.7% | |
| 1997 | 2447 | 2133 | 87.2% | 944 | 44.3% | 1014 | 874 | 86.2% | 510 | 58.4% | |
| 1998 | 2481 | 2147 | 86.5% | 1025 | 47.7% | 926 | 787 | 85.0% | 503 | 63.9% | |
| 1999 | 2484 | 2044 | 82.3% | 923 | 45.2% | 958 | 776 | 81.0% | 470 | 60.6% | |
| 2000 | 2565 | 2077 | 81.0% | 996 | 48.0% | 1065 | 823 | 77.3% | 494 | 60.0% | |
| 2001 | 2425 | 1930 | 79.3% | 908 | 47.0% | 1218 | 871 | 71.5% | 499 | 57.3% | |
| 2002 | 2583 | 1966 | 76.1% | 895 | 45.5% | 850 | 543 | 63.9% | 336 | 61.9% | |
| 2003 | 2916 | 2220 | 76.1% | 970 | 43.7% | 1113 | 787 | 70.7% | 480 | 61.0% | |
| 2004 | 3187 | 2228 | 69.9% | 1003 | 45.0% | 1184 | 723 | 61.1% | 495 | 68.5% | |
| 2005 | 3350 | 2222 | 66.3% | 917 | 41.3% | 1327 | 878 | 66.2% | 611 | 69.6% | |
| 2006 | 3500 | 2462 | 70.3% | 1033 | 42.0% | 1307 | 966 | 73.9% | 602 | 62.3% | |
| 2007 | 3542 | 2462 | 69.5% | 1000 | 40.6% | 1445 | 1056 | 73.1% | 679 | 64.3% | |
| 2008 | 3669 | 2632 | 71.7% | 1017 | 38.6% | 1473 | 1077 | 73.1% | 713 | 66.2% | |
| 2009 | 3563 | 2487 | 69.8% | 1049 | 42.2% | 1602 | 1168 | 74.2% | 803 | 68.8% | |
| 2010 | 3211 | 2130 | 66.3% | 906 | 42.5% | 1287 | 927 | 72.0% | 648 | 69.9% | |
| 2011 | 3471 | 2232 | 64.3% | 910 | 40.8% | 1720 | 1225 | 71.2% | 871 | 71.1% | |
| 2012 | 3298 | 2251 | 68.3% | 921 | 40.9% | 1615 | 1191 | 73.7% | 858 | 72.0% | |
These tables include freshmen and transfers who apply to and begin in the prior summer.
