| Academic Plan: First Nations Studies |
| Institutional Research - Run date: 27MAR2012 |
| Fall Headcounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Declared Majors, end of term | 10 | 18 | 12 | 10 | 14 |
| Declared Minors, end of term | 13 | 7 | 10 | 8 | 13 |
| Fall Declared Majors - Characteristics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Female | 10 | 100% | 16 | 89% | 9 | 75% | 8 | 80% | 8 | 57% |
| Minority | 6 | 60% | 9 | 50% | 9 | 75% | 8 | 80% | 8 | 57% |
| Age 26 or older | 6 | 60% | 12 | 67% | 7 | 58% | 4 | 40% | 3 | 21% |
| Location of HS: Brown County | 2 | 20% | 5 | 28% | 6 | 50% | 4 | 40% | 4 | 29% |
| Location of HS: Wisconsin | 9 | 90% | 17 | 94% | 11 | 92% | 9 | 90% | 13 | 93% |
| Attending Full Time | 6 | 60% | 16 | 89% | 11 | 92% | 7 | 70% | 12 | 86% |
| Freshmen | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sophomores | 3 | 30% | 3 | 17% | 0 | 0% | 1 | 10% | 1 | 7% |
| Juniors | 2 | 20% | 7 | 39% | 4 | 33% | 3 | 30% | 7 | 50% |
| Seniors | 5 | 50% | 8 | 44% | 8 | 67% | 6 | 60% | 6 | 43% |
| Fall Declared Majors - Characteristics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Average HS Cumulative G.P.A. | 3.24 | 3.14 | 3.22 | 3.11 | 3.00 |
| Average ACT Composite Score | 20.9 | 20.5 | 20.2 | 20.1 | 22.1 |
| Average ACT Reading Score | 21.7 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 24.3 |
| Average ACT English Score | 22.1 | 20.4 | 19.8 | 18.3 | 21.3 |
| Average ACT Math Score | 18.3 | 18.4 | 18.8 | 19.4 | 21.9 |
| Average ACT Science Score | 20.5 | 19.9 | 19.2 | 20.0 | 21.4 |
| Academic Plan: First Nations Studies |
| Institutional Research - Run date: 27MAR2012 |
| Fall Declared Majors - Characteristics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Percent started as Freshmen | 30% | 33% | 42% | 60% | 36% |
| Percent started as Transfers | 70% | 67% | 58% | 40% | 64% |
| Percent with prior AA degree | 40% | 39% | 25% | 10% | 7% |
| Percent with prior BA degree | 20% | 11% | 0% | 0% | 0% |
| Calendar Year Headcounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Graduated Majors (May, Aug. & Dec.) | . | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Graduated Minors (May, Aug. & Dec.) | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Characteristics of Graduated Majors | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Graduates who are... Women | . | . | 4 | 80% | 5 | 100% | 3 | 75% | 2 | 50% |
| ... Students of Color | . | . | 2 | 40% | 3 | 60% | 4 | 100% | 2 | 50% |
| ... Over 26 Years Old | . | . | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 75% | 3 | 75% |
| Graduates earning Degree Honors | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Characteristics of Graduated Majors | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Average Credits Completed Anywhere | . | 160 | 147 | 135 | 131 |
| Average Credits Completed at UWGB | . | 117 | 110 | 109 | 136 |
| Average Cum GPA for Graduates | . | 3.35 | 3.23 | 2.81 | 3.14 |
| Academic Subject: FNS |
| Institutional Research - Run date: 27MAR2012 |
| Headcount Enrollments, Credit-bearing Activities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Lectures | 1-Lower | 1-Spring | 180 | 174 | 178 | 181 | 222 |
| 2-Summer | 46 | 52 | . | 32 | 21 | ||
| 3-Fall | 139 | 267 | 225 | 174 | 133 | ||
| All | 365 | 493 | 403 | 387 | 376 | ||
| 2-Upper | 1-Spring | 101 | 135 | 72 | 79 | 40 | |
| 2-Summer | . | . | . | . | . | ||
| 3-Fall | 182 | 41 | 42 | 64 | 80 | ||
| All | 283 | 176 | 114 | 143 | 120 | ||
| All | 648 | 669 | 517 | 530 | 496 | ||
| IST/FEX | 1-Lower | 1-Spring | . | . | . | . | . |
| 2-Summer | . | . | . | . | . | ||
| 3-Fall | . | . | . | . | . | ||
| All | . | . | . | . | . | ||
| 2-Upper | 1-Spring | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | |
| 2-Summer | 3 | 1 | 1 | 2 | . | ||
| 3-Fall | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
| All | 17 | 12 | 13 | 14 | 6 | ||
| All | 17 | 12 | 13 | 14 | 6 | ||
| All | 665 | 681 | 530 | 544 | 502 | ||
| Academic Subject: FNS |
| Institutional Research - Run date: 27MAR2012 |
| Student Credit Hours, Credit-bearing Activities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Lectures | 1-Lower | 1-Spring | 540 | 522 | 534 | 543 | 666 |
| 2-Summer | 138 | 156 | . | 96 | 63 | ||
| 3-Fall | 417 | 801 | 675 | 522 | 399 | ||
| All | 1095 | 1479 | 1209 | 1161 | 1128 | ||
| 2-Upper | 1-Spring | 303 | 405 | 216 | 237 | 120 | |
| 2-Summer | . | . | . | . | . | ||
| 3-Fall | 546 | 123 | 126 | 192 | 240 | ||
| All | 849 | 528 | 342 | 429 | 360 | ||
| All | 1944 | 2007 | 1551 | 1590 | 1488 | ||
| IST/FEX | 1-Lower | 1-Spring | . | . | . | . | . |
| 2-Summer | . | . | . | . | . | ||
| 3-Fall | . | . | . | . | . | ||
| All | . | . | . | . | . | ||
| 2-Upper | 1-Spring | 51 | 20 | 48 | 36 | 17 | |
| 2-Summer | 19 | 3 | 6 | 12 | . | ||
| 3-Fall | 28 | 45 | 16 | 19 | 3 | ||
| All | 98 | 68 | 70 | 67 | 20 | ||
| All | 98 | 68 | 70 | 67 | 20 | ||
| Academic Subject: FNS |
| Institutional Research - Run date: 27MAR2012 |
| Lectures and Lab/Discussion Sections (#) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Lectures | 1-Lower | 1-Spring | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2-Summer | 2 | 2 | . | 1 | 1 | ||
| 3-Fall | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| All | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
| 2-Upper | 1-Spring | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 2-Summer | . | . | . | . | . | ||
| 3-Fall | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| All | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| All | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | ||
| All | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | ||
| Academic Subject: FNS |
| Institutional Research - Run date: 27MAR2012 |
| Average Section Size of Lectures | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Lectures | 1-Lower | 1-Spring | 45.0 | 43.5 | 44.5 | 45.3 | 44.4 |
| 2-Summer | 23.0 | 26.0 | . | 32.0 | 21.0 | ||
| 3-Fall | 46.3 | 44.5 | 45.0 | 43.5 | 44.3 | ||
| All | 40.6 | 41.1 | 44.8 | 43.0 | 41.8 | ||
| 2-Upper | 1-Spring | 25.3 | 33.8 | 24.0 | 26.3 | 13.3 | |
| 2-Summer | . | . | . | . | . | ||
| 3-Fall | 36.4 | 20.5 | 14.0 | 21.3 | 20.0 | ||
| All | 31.4 | 29.3 | 19.0 | 23.8 | 17.1 | ||
| All | 36.0 | 37.2 | 34.5 | 35.3 | 31.0 | ||
| Unique Lecture Courses Delivered in Past Four Years | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1-Lower | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2-Upper | 13 | 12 | 12 | 10 | 6 |
| General Education as a Percent of all Credits in Lectures | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1-Lower | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2-Upper | 86% | 94% | 100% | 100% | 100% |
| Budgetary Unit: HUS |
| Institutional Research - Run date: 27MAR2012 |
| Instructional Staff Headcounts and FTEs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Full Professors (FT) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Associate Professors (FT) | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | |
| Assistant Professors (FT) | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Instructors and Lecturers (FT) | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| Total Full-time Instructional Staff | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Part-time Instructional Staff | 13 | 12 | 8 | 14 | 14 | |
| FTE of Part-time Faculty | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
| Total Instructional FTE | 24.1 | 23.8 | 25.5 | 26.8 | 27.8 | |