Calendar Year Headcounts
2007 2008 2009 2010 2011
Graduated Majors (May, Aug. & Dec.) 15 11 16 16 16
Graduated Minors (May, Aug. & Dec.) . . . . .



  Characteristics of Graduated Majors
2007 2008 2009 2010 2011
Graduates who are... Women 13 87% 8 73% 16 100% 14 88% 15 94%
... Students of Color 1 7% 3 27% 2 13% 3 19% 2 13%
... Over 26 Years Old 11 73% 11 100% 15 94% 16 100% 16 100%
Graduates earning Degree Honors 3 20% 0 0% 2 13% 1 6% 1 6%



  Characteristics of Graduated Majors
2007 2008 2009 2010 2011
Average Credits Completed Anywhere 39 49 44 42 53
Average Credits Completed at UWGB 37 50 42 38 51
Average Cum GPA for Graduates 3.74 3.73 3.87 3.74 3.83



Academic Subject: SOC WORK
Institutional Research - Run date: 27MAR2012

  Headcount Enrollments, Credit-bearing Activities
2007 2008 2009 2010 2011
Lectures 1-Lower 1-Spring 40 . . . .
2-Summer . . . 4 4
3-Fall 109 137 92 82 59
All 149 137 92 86 63
2-Upper 1-Spring 294 262 280 278 236
2-Summer 8 7 4 . 14
3-Fall 241 223 246 192 214
All 543 492 530 470 464
3-Grad 1-Spring 78 101 113 122 119
2-Summer 27 20 23 22 31
3-Fall 102 126 115 107 131
All 207 247 251 251 281
All 899 876 873 807 808
IST/FEX 1-Lower 1-Spring . . . . .
2-Summer . . . . .
3-Fall . . . . .
All . . . . .
2-Upper 1-Spring 76 68 73 71 59
2-Summer 3 3 . . .
3-Fall 33 34 40 28 32
All 112 105 113 99 91
3-Grad 1-Spring 7 8 29 27 31
2-Summer . . 17 17 18
3-Fall 8 14 13 11 14
All 15 22 59 55 63
All 127 127 172 154 154
All 1026 1003 1045 961 962



Academic Subject: SOC WORK
Institutional Research - Run date: 27MAR2012

  Student Credit Hours, Credit-bearing Activities
2007 2008 2009 2010 2011
Lectures 1-Lower 1-Spring 120 . . . .
2-Summer . . . 12 12
3-Fall 326 411 276 246 177
All 446 411 276 258 189
2-Upper 1-Spring 672 584 640 612 536
2-Summer 24 21 12 . 42
3-Fall 517 465 508 394 444
All 1213 1070 1160 1006 1022
3-Grad 1-Spring 233 294 332 357 355
2-Summer 69 50 92 88 114
3-Fall 290 350 319 298 365
All 592 694 743 743 834
All 2251 2175 2179 2007 2045
IST/FEX 1-Lower 1-Spring . . . . .
2-Summer . . . . .
3-Fall . . . . .
All . . . . .
2-Upper 1-Spring 217 201 201 227 167
2-Summer 14 6 . . .
3-Fall 165 166 195 140 160
All 396 373 396 367 327
3-Grad 1-Spring 28 32 84 78 84
2-Summer . . 17 17 18
3-Fall 32 56 52 44 56
All 60 88 153 139 158
All 456 461 549 506 485



Academic Subject: SOC WORK
Institutional Research - Run date: 27MAR2012

  Lectures and Lab/Discussion Sections (#)
2007 2008 2009 2010 2011
Lectures 1-Lower 1-Spring 1 . . . .
2-Summer . . . 1 1
3-Fall 4 4 2 2 2
All 5 4 2 3 3
2-Upper 1-Spring 13 12 13 13 13
2-Summer 1 1 1 . 1
3-Fall 11 10 10 10 10
All 25 23 24 23 24
3-Grad 1-Spring 10 14 15 16 16
2-Summer 2 2 2 2 4
3-Fall 10 14 15 14 13
All 22 30 32 32 33
All 52 57 58 58 60
All 52 57 58 58 60



Academic Subject: SOC WORK
Institutional Research - Run date: 27MAR2012

  Average Section Size of Lectures
2007 2008 2009 2010 2011
Lectures 1-Lower 1-Spring 40.0 . . . .
2-Summer . . . 4.0 4.0
3-Fall 27.3 34.3 46.0 41.0 29.5
All 29.8 34.3 46.0 28.7 21.0
2-Upper 1-Spring 22.6 21.8 21.5 21.4 18.2
2-Summer 8.0 7.0 4.0 . 14.0
3-Fall 21.9 22.3 24.6 19.2 21.4
All 21.7 21.4 22.1 20.4 19.3
3-Grad 1-Spring 7.8 7.2 7.5 7.6 7.4
2-Summer 13.5 10.0 11.5 11.0 7.8
3-Fall 10.2 9.0 7.7 7.6 10.1
All 9.4 8.2 7.8 7.8 8.5
All 17.3 15.4 15.1 13.9 13.5



  Unique Lecture Courses Delivered in Past Four Years
2007 2008 2009 2010 2011
1-Lower 4 4 3 4 4
2-Upper 19 18 17 17 17



  General Education as a Percent of all Credits in Lectures
2007 2008 2009 2010 2011
1-Lower 0% 0% 0% 0% 6%
2-Upper 14% 2% 5% 5% 9%



  UW System Cost per
Credit by Major,
Fall IAIS Data
2007
1-Lower .
2-Upper $150



Budgetary Unit: SWK
Institutional Research - Run date: 27MAR2012

  Instructional Staff Headcounts and FTEs
2007 2008 2009 2010 2011
Full Professors (FT)   1 1 1 1 1
Associate Professors (FT)   3 0 1 1 1
Assistant Professors (FT)   1 2 2 2 3
Instructors and Lecturers (FT)   0 2 4 3 2
Total Full-time Instructional Staff   5 5 8 7 7
Part-time Instructional Staff   8 7 8 9 8
FTE of Part-time Faculty   1.3 0.8 1.3 1.1 1.2
Total Instructional FTE   6.3 5.8 9.3 8.1 8.2



  Student Credit Hours per Faculty FTE
2007 2008 2009 2010 2011
SCH per Full-time Faculty FTE   165 131 107 106 111
SCH per Part-time Faculty FTE   521 434 373 470 401
SCH per Faculty FTE   240 174 143 156 153